Tendenza del 24/10/2026 alle 01:55
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. kts |
VENTO RAFFICA kts |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 17.7 | 0 | 1 | N | 82 | 1021.8 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 17.8 | 0 | 0 | N | 82 | 1021.8 | 0.0 |
| 10 minuti fa | 17.8 | 0 | 0 | N | 82 | 1021.8 | 0.0 |
| 15 minuti fa | 17.9 | 0 | 3 | N | 82 | 1021.9 | 0.0 |
| 20 minuti fa | 17.9 | 0 | 1 | N | 82 | 1021.8 | 0.0 |
| 30 minuti fa | 18.1 | 0 | 0 | N | 82 | 1021.9 | 0.0 |
| 45 minuti fa | 18.5 | 3 | 3 | N | 82 | 1021.9 | 0.0 |
| 60 minuti fa | 18.4 | 1 | 3 | N | 82 | 1021.9 | 0.0 |
| 75 minuti fa | 18.6 | 2 | 2 | N | 82 | 1022.0 | 0.0 |
| 90 minuti fa | 18.7 | 0 | 1 | N | 82 | 1022.0 | 0.0 |
| 105 minuti fa | 18.9 | 4 | 6 | N | 82 | 1022.0 | 0.0 |
| 120 minuti fa | 19.1 | 2 | 3 | NE | 81 | 1022.0 | 1.4 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 0 giorni senza pioggia 23/10/2026 14:32 |
| Ieri | 1.4 mm | Settimana | 1498.4 mm durante gli ultimi 7gg.. |
| Mese | 1528.6 mm (8 giorni piovosi questo mese) | Mese | 3.4 mm mese scorso. |
| Anno | 1852.8 mm ( 57 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 362.2 mm totale un anno fa a quest'ora. |
| TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
| Oggi | 19.0 °C alle 00:00 | Max > 30 °C | 0 giorni |
| Ieri | 21.8 °C alle 13:59 | Max > 25 °C | 14 giorni |
| Mese | 29.9 °C il 05/10/2026 | ||
| TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
| Oggi | 17.7 °C alle 01:51 | Min < 0 °C | 0 giorni |
| Ieri | 12.6 °C alle 06:34 | Min < -15 °C | 0 giorni |
| Mese | 12.6 °C il 23/10/2026 | ||
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1021.7 hPa alle 01:30 | Oggi | 17.7 °C alle 01:51 |
| Ieri | 1019.7 hPa alle 18:20 | Ieri | 12.6 °C alle 06:34 |
| Mese | 1007.3 hPa il 20/10/2026 | Mese | 12.6 °C il 23/10/2026 |
| Anno | 989.6 hPa il 14/02/2026 | Anno | 1.0 °C il 12/01/2026 |
Dati Vento
| ATTUALE |
|
|
| Attualmente | 0.0 kts NNO | |
| Raffica | 0.0 kts NNO | |
| Raffica/hr | 7.8 kts | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 7.8 kts N alle 01:02 | |
| Ieri | 20.9 kts alle 14:04 | |
| Mese | 47.8 kts il 20/10/2026 | |
| Anno | 53.0 kts il 26/03/2026 | |
| RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
| Oggi | 4.7 kts NNO alle 01:02 | |
| Ieri | 16.4 kts alle 14:03 | |
| Mese | 38.5 kts il 20/10/2026 | |
| Anno | 41.6 kts il 26/03/2026 | |
| WIND RUN | ||
| Oggi | 4.8 km | |
| Mese | 5845.69 km | |
| Anno | 74174.52 km | |


