Tendances dès 24/10/2026 à 01:55
| HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT kts |
RAFALE kts |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
| actuel | 17.7 | 0 | 1 | N | 82 | 1021.8 | 0.0 |
| il y a 5 minutes | 17.8 | 0 | 0 | N | 82 | 1021.8 | 0.0 |
| il y a 10 minutes | 17.8 | 0 | 0 | N | 82 | 1021.8 | 0.0 |
| il y a 15 minutes | 17.9 | 0 | 3 | N | 82 | 1021.9 | 0.0 |
| il y a 20 minutes | 17.9 | 0 | 1 | N | 82 | 1021.8 | 0.0 |
| il y a 30 minutes | 18.1 | 0 | 0 | N | 82 | 1021.9 | 0.0 |
| il y a 45 minutes | 18.5 | 3 | 3 | N | 82 | 1021.9 | 0.0 |
| il y a 60 minutes | 18.4 | 1 | 3 | N | 82 | 1021.9 | 0.0 |
| il y a 75 minutes | 18.6 | 2 | 2 | N | 82 | 1022.0 | 0.0 |
| il y a 90 minutes | 18.7 | 0 | 1 | N | 82 | 1022.0 | 0.0 |
| il y a 105 minutes | 18.9 | 4 | 6 | N | 82 | 1022.0 | 0.0 |
| il y a 120 minutes | 19.1 | 2 | 3 | NE | 81 | 1022.0 | 1.4 |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 0 jours depuis la dernière pluie, le 23/10/2026 14:32 |
| Hier | 1.4 mm | Semaine | 1498.4 mm pendant les derniers 8 jours. |
| Mois | 1528.6 mm (8 jours de pluie ce mois) | Mois | 3.4 mm pendant le dernier mois. |
| Année | 1852.8 mm ( 57 jours de pluie cette année) | Année | 362.2 mm total à cette date l'année passée. |
| POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 19.0 °C à 00:00 | max > 30 °C | 0 jours |
| Hier | 21.8 °C à 13:59 | max > 25 °C | 14 jours |
| Mois | 29.9 °C le 05/10/2026 | ||
| BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
| Aujourd'hui | 17.7 °C à 01:51 | min < 0 °C | 0 jours |
| Hier | 12.6 °C à 06:34 | min < -15 °C | 0 jours |
| Mois | 12.6 °C le 23/10/2026 | ||
| BAROMETER LOWS | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
| Aujourd'hui | 1021.7 hPa à 01:30 | Aujourd'hui | 17.7 °C à 01:51 |
| Hier | 1019.7 hPa à 18:20 | Hier | 12.6 °C à 06:34 |
| Mois | 1007.3 hPa le 20/10/2026 | Mois | 12.6 °C le 23/10/2026 |
| Année | 989.6 hPa le 14/02/2026 | Année | 1.0 °C le 12/01/2026 |
Données du vent
| ACTUEL |
|
|
| En ce moment | 0.0 kts NNO | |
| Rafale | 0.0 kts NNO | |
| Rafale récente | 7.8 kts | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 7.8 kts N à 01:02 | |
| Hier | 20.9 kts à 14:04 | |
| Mois | 47.8 kts le 20/10/2026 | |
| Année | 53.0 kts le 26/03/2026 | |
| MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 4.7 kts NNO à 01:02 | |
| Hier | 16.4 kts à 14:03 | |
| Mois | 38.5 kts le 20/10/2026 | |
| Année | 41.6 kts le 26/03/2026 | |
| MOUVEMENT DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 4.8 km | |
| Mois | 5845.69 km | |
| Année | 74174.52 km | |


