Tendances dès 30/04/2025 à 09:45
HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT kts |
RAFALE kts |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
actuel | 18.2 | 3 | 5 | ESE | 78 | 1019.7 | 0.0 |
il y a 5 minutes | 18.0 | 3 | 3 | ESE | 79 | 1019.8 | 0.0 |
il y a 10 minutes | 17.9 | 4 | 8 | ESE | 79 | 1019.8 | 0.0 |
il y a 15 minutes | 17.6 | 5 | 7 | ESE | 79 | 1019.8 | 0.0 |
il y a 20 minutes | 17.4 | 4 | 7 | ESE | 81 | 1019.8 | 0.0 |
il y a 30 minutes | 17.1 | 6 | 7 | ENE | 81 | 1019.8 | 0.0 |
il y a 45 minutes | 16.7 | 7 | 9 | ENE | 82 | 1019.8 | 0.0 |
il y a 60 minutes | 16.3 | 5 | 7 | ENE | 84 | 1019.8 | 0.0 |
il y a 75 minutes | 15.5 | 6 | 8 | ENE | 86 | 1019.9 | 0.0 |
il y a 90 minutes | 15.0 | 7 | 8 | ENE | 88 | 1019.9 | 0.0 |
il y a 105 minutes | 14.7 | 4 | 6 | ENE | 90 | 1019.9 | 0.0 |
il y a 120 minutes | 14.2 | 5 | 6 | ENE | 90 | 1019.9 | 0.0 |
Rapports et statistiques
PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 1 jour depuis la dernière pluie, le 28/04/2025 18:31 |
Hier | 0.0 mm | Semaine | 10.0 mm pendant les derniers 8 jours. |
Mois | 77.4 mm (8 jours de pluie ce mois) | Mois | 43.4 mm pendant le dernier mois. |
Année | 183.4 mm ( 38 jours de pluie cette année) | Année | 256.4 mm total à cette date l'année passée. |
POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
Aujourd'hui | 18.2 °C à 09:44 | max > 30 °C | 0 jours |
Hier | 21.5 °C à 14:52 | max > 25 °C | 0 jours |
Mois | 21.9 °C le 04/04/2025 | ||
BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
Aujourd'hui | 13.1 °C à 06:46 | min < 0 °C | 0 jours |
Hier | 12.8 °C à 06:06 | min < -15 °C | 0 jours |
Mois | 7.2 °C le 02/04/2025 | ||
BAROMETER LOWS | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
Aujourd'hui | 1019.2 hPa à 04:17 | Aujourd'hui | 13.1 °C à 06:46 |
Hier | 1019.8 hPa à 17:06 | Hier | 12.8 °C à 06:06 |
Mois | 1004.0 hPa le 17/04/2025 | Mois | 4.8 °C le 02/04/2025 |
Année | 999.3 hPa le 12/03/2025 | Année | 2.8 °C le 16/02/2025 |
Données du vent
ACTUEL |
![]() |
|
En ce moment | 3.7 kts OSO | |
Rafale | 3.5 kts OSO | |
Rafale récente | 9.6 kts | |
RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 10.4 kts ENE à 04:20 | |
Hier | 14.8 kts à 17:21 | |
Mois | 38.3 kts le 17/04/2025 | |
Année | 46.1 kts le 14/03/2025 | |
MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 9.3 kts ENE à 08:17 | |
Hier | 12.3 kts à 18:02 | |
Mois | 30.3 kts le 17/04/2025 | |
Année | 38.4 kts le 14/03/2025 | |
MOUVEMENT DU VENT | ||
Aujourd'hui | 86.2 km | |
Mois | 19187.27 km | |
Année | 33449.85 km |