Tendenza del 09/10/2026 alle 06:45
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. kts |
VENTO RAFFICA kts |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 19.1 | 2 | 3 | N | 84 | 1016.6 | 0.4 |
| 5 minuti fa | 19.1 | 1 | 3 | NO | 84 | 1016.5 | 0.4 |
| 10 minuti fa | 19.1 | 2 | 5 | NO | 85 | 1016.5 | 0.4 |
| 15 minuti fa | 19.3 | 1 | 2 | NNO | 85 | 1016.5 | 0.4 |
| 20 minuti fa | 19.4 | 2 | 3 | ONO | 85 | 1016.4 | 0.4 |
| 30 minuti fa | 19.6 | 1 | 3 | O | 84 | 1016.5 | 0.4 |
| 45 minuti fa | 19.5 | 3 | 3 | OSO | 84 | 1016.4 | 0.4 |
| 60 minuti fa | 20.1 | 4 | 9 | NNO | 81 | 1016.6 | 0.0 |
| 75 minuti fa | 20.2 | 3 | 3 | ONO | 79 | 1016.6 | 0.0 |
| 90 minuti fa | 20.4 | 4 | 6 | ONO | 79 | 1016.7 | 0.0 |
| 105 minuti fa | 20.4 | 4 | 7 | ONO | 81 | 1016.7 | 0.0 |
| 120 minuti fa | 20.3 | 0 | 0 | NNO | 83 | 1016.4 | 0.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.4 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 0 giorni senza pioggia 09/10/2026 05:54 |
| Ieri | 19.0 mm | Settimana | 24.6 mm durante gli ultimi 7gg.. |
| Mese | 25.0 mm (3 giorni piovosi questo mese) | Mese | 0.0 mm mese scorso. |
| Anno | 349.2 mm ( 51 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 308.2 mm totale un anno fa a quest'ora. |
| TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
| Oggi | 21.0 °C alle 03:24 | Max > 30 °C | 0 giorni |
| Ieri | 26.1 °C alle 14:14 | Max > 25 °C | 8 giorni |
| Mese | 29.9 °C il 05/10/2026 | ||
| TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
| Oggi | 19.0 °C alle 06:36 | Min < 0 °C | 0 giorni |
| Ieri | 19.9 °C alle 22:49 | Min < -15 °C | 0 giorni |
| Mese | 18.7 °C il 03/10/2026 | ||
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1016.4 hPa alle 04:42 | Oggi | 19.0 °C alle 06:36 |
| Ieri | 1013.8 hPa alle 14:42 | Ieri | 19.9 °C alle 22:49 |
| Mese | 1013.5 hPa il 07/10/2026 | Mese | 18.7 °C il 03/10/2026 |
| Anno | 989.6 hPa il 14/02/2026 | Anno | 1.0 °C il 12/01/2026 |
Dati Vento
| ATTUALE |
|
|
| Attualmente | 1.5 kts N | |
| Raffica | 0.0 kts N | |
| Raffica/hr | 12.2 kts | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 12.2 kts ONO alle 05:48 | |
| Ieri | 24.3 kts alle 16:08 | |
| Mese | 24.3 kts il 08/10/2026 | |
| Anno | 53.0 kts il 26/03/2026 | |
| RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
| Oggi | 9.2 kts O alle 05:48 | |
| Ieri | 18.4 kts alle 16:03 | |
| Mese | 20.6 kts il 04/10/2026 | |
| Anno | 41.6 kts il 26/03/2026 | |
| WIND RUN | ||
| Oggi | 31.0 km | |
| Mese | 2191.88 km | |
| Anno | 70520.83 km | |


