Tendenza del 14/04/2026 alle 20:25
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. kts |
VENTO RAFFICA kts |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 15.4 | 7 | 10 | NO | 91 | 1011.5 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 15.4 | 5 | 8 | NNO | 91 | 1011.5 | 0.0 |
| 10 minuti fa | 15.4 | 6 | 10 | NO | 91 | 1011.4 | 0.0 |
| 15 minuti fa | 15.4 | 7 | 10 | NNO | 90 | 1011.4 | 0.0 |
| 20 minuti fa | 15.4 | 7 | 9 | NO | 90 | 1011.4 | 0.0 |
| 30 minuti fa | 15.4 | 8 | 13 | NO | 90 | 1011.3 | 0.0 |
| 45 minuti fa | 15.5 | 10 | 12 | NO | 90 | 1011.2 | 0.0 |
| 60 minuti fa | 15.5 | 11 | 13 | NO | 90 | 1010.9 | 0.0 |
| 75 minuti fa | 15.6 | 12 | 13 | NO | 90 | 1010.9 | 0.0 |
| 90 minuti fa | 15.6 | 12 | 17 | NNO | 90 | 1010.9 | 0.0 |
| 105 minuti fa | 15.5 | 11 | 16 | NO | 90 | 1010.8 | 0.0 |
| 120 minuti fa | 15.6 | 9 | 13 | NO | 90 | 1010.7 | 0.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 0 giorni senza pioggia 13/04/2026 22:00 |
| Ieri | 11.4 mm | Settimana | 11.6 mm durante gli ultimi 7gg.. |
| Mese | 11.6 mm (2 giorni piovosi questo mese) | Mese | 7.4 mm mese scorso. |
| Anno | 298.6 mm ( 43 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 130.6 mm totale un anno fa a quest'ora. |
| TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
| Oggi | 16.3 °C alle 11:11 | Max > 30 °C | 0 giorni |
| Ieri | 18.8 °C alle 14:18 | Max > 25 °C | 2 giorni |
| Mese | 26.6 °C il 11/04/2026 | ||
| TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
| Oggi | 14.6 °C alle 06:08 | Min < 0 °C | 0 giorni |
| Ieri | 14.5 °C alle 03:29 | Min < -15 °C | 0 giorni |
| Mese | 6.6 °C il 04/04/2026 | ||
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1005.5 hPa alle 00:03 | Oggi | 14.6 °C alle 06:08 |
| Ieri | 996.9 hPa alle 02:39 | Ieri | 14.5 °C alle 03:29 |
| Mese | 996.9 hPa il 13/04/2026 | Mese | 5.4 °C il 04/04/2026 |
| Anno | 989.6 hPa il 14/02/2026 | Anno | 1.0 °C il 12/01/2026 |
Dati Vento
| ATTUALE |
|
|
| Attualmente | 6.6 kts NO | |
| Raffica | 7.8 kts NO | |
| Raffica/hr | 15.7 kts | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 24.3 kts NO alle 10:23 | |
| Ieri | 21.7 kts alle 16:19 | |
| Mese | 29.6 kts il 12/04/2026 | |
| Anno | 53.0 kts il 26/03/2026 | |
| RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
| Oggi | 20.5 kts NO alle 10:24 | |
| Ieri | 19.1 kts alle 16:23 | |
| Mese | 23.6 kts il 12/04/2026 | |
| Anno | 41.6 kts il 26/03/2026 | |
| WIND RUN | ||
| Oggi | 416.1 km | |
| Mese | 3497.39 km | |
| Anno | 32918.31 km | |


