Tendenza del 08/12/2025 alle 15:50
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. kts |
VENTO RAFFICA kts |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 17.8 | 3 | 4 | SO | 92 | 1022.2 | 0.2 |
| 5 minuti fa | 17.8 | 4 | 5 | SO | 92 | 1022.2 | 0.2 |
| 10 minuti fa | 17.8 | 4 | 5 | SO | 92 | 1022.1 | 0.2 |
| 15 minuti fa | 17.7 | 5 | 5 | OSO | 92 | 1022.1 | 0.2 |
| 20 minuti fa | 17.5 | 5 | 7 | OSO | 92 | 1022.1 | 0.2 |
| 30 minuti fa | 17.7 | 5 | 5 | SO | 92 | 1022.1 | 0.2 |
| 45 minuti fa | 17.8 | 4 | 5 | SSO | 92 | 1022.1 | 0.2 |
| 60 minuti fa | 17.9 | 4 | 5 | SSO | 92 | 1021.9 | 0.2 |
| 75 minuti fa | 18.2 | 3 | 3 | S | 92 | 1021.8 | 0.2 |
| 90 minuti fa | 18.3 | 5 | 6 | S | 92 | 1021.7 | 0.2 |
| 105 minuti fa | 18.2 | 4 | 4 | S | 92 | 1021.7 | 0.2 |
| 120 minuti fa | 18.2 | 4 | 6 | S | 93 | 1021.8 | 0.2 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.2 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 0 giorni senza pioggia 08/12/2025 11:02 |
| Ieri | 0.0 mm | Settimana | 25.4 mm durante gli ultimi 7gg.. |
| Mese | 25.6 mm (5 giorni piovosi questo mese) | Mese | 5.8 mm mese scorso. |
| Anno | 423.0 mm ( 69 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 361.8 mm totale un anno fa a quest'ora. |
| TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
| Oggi | 18.4 °C alle 14:18 | Max > 30 °C | 0 giorni |
| Ieri | 17.9 °C alle 11:34 | Max > 25 °C | 0 giorni |
| Mese | 18.4 °C il 08/12/2025 | ||
| TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
| Oggi | 12.2 °C alle 08:28 | Min < 0 °C | 0 giorni |
| Ieri | 14.7 °C alle 05:37 | Min < -15 °C | 0 giorni |
| Mese | 8.1 °C il 01/12/2025 | ||
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1019.6 hPa alle 02:16 | Oggi | 12.2 °C alle 08:28 |
| Ieri | 1017.2 hPa alle 04:15 | Ieri | 14.7 °C alle 05:37 |
| Mese | 1005.1 hPa il 05/12/2025 | Mese | 6.1 °C il 02/12/2025 |
| Anno | 999.3 hPa il 12/03/2025 | Anno | 2.4 °C il 21/11/2025 |
Dati Vento
| ATTUALE |
|
|
| Attualmente | 3.7 kts SO | |
| Raffica | 4.3 kts SO | |
| Raffica/hr | 7.8 kts | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 7.8 kts OSO alle 15:30 | |
| Ieri | 19.1 kts alle 12:36 | |
| Mese | 33.0 kts il 04/12/2025 | |
| Anno | 46.1 kts il 14/03/2025 | |
| RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
| Oggi | 5.7 kts SSO alle 12:50 | |
| Ieri | 16.3 kts alle 12:45 | |
| Mese | 26.5 kts il 04/12/2025 | |
| Anno | 38.4 kts il 14/03/2025 | |
| WIND RUN | ||
| Oggi | 48.8 km | |
| Mese | 1565.84 km | |
| Anno | 84728.46 km | |


