Tendenza del 09/10/2026 alle 23:20
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. kts |
VENTO RAFFICA kts |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 20.4 | 5 | 10 | N | 76 | 1015.0 | 0.6 |
| 5 minuti fa | 20.3 | 9 | 13 | OSO | 77 | 1014.9 | 0.6 |
| 10 minuti fa | 20.0 | 9 | 14 | SO | 79 | 1015.0 | 0.6 |
| 15 minuti fa | 19.8 | 5 | 8 | SSO | 79 | 1015.2 | 0.6 |
| 20 minuti fa | 19.9 | 6 | 9 | S | 78 | 1015.3 | 0.6 |
| 30 minuti fa | 20.3 | 9 | 11 | SO | 76 | 1015.4 | 0.6 |
| 45 minuti fa | 19.8 | 8 | 15 | OSO | 78 | 1015.5 | 0.6 |
| 60 minuti fa | 19.7 | 9 | 12 | O | 78 | 1015.8 | 0.6 |
| 75 minuti fa | 20.2 | 11 | 16 | O | 76 | 1015.7 | 0.6 |
| 90 minuti fa | 20.0 | 7 | 10 | OSO | 76 | 1015.7 | 0.6 |
| 105 minuti fa | 19.8 | 8 | 11 | O | 78 | 1015.7 | 0.6 |
| 120 minuti fa | 19.4 | 7 | 9 | O | 80 | 1015.8 | 0.6 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.6 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 0 giorni senza pioggia 09/10/2026 20:15 |
| Ieri | 19.0 mm | Settimana | 24.6 mm durante gli ultimi 7gg.. |
| Mese | 25.2 mm (3 giorni piovosi questo mese) | Mese | 0.0 mm mese scorso. |
| Anno | 349.4 mm ( 51 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 308.2 mm totale un anno fa a quest'ora. |
| TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
| Oggi | 21.9 °C alle 14:23 | Max > 30 °C | 0 giorni |
| Ieri | 26.1 °C alle 14:14 | Max > 25 °C | 8 giorni |
| Mese | 29.9 °C il 05/10/2026 | ||
| TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
| Oggi | 18.6 °C alle 20:19 | Min < 0 °C | 0 giorni |
| Ieri | 19.9 °C alle 22:49 | Min < -15 °C | 0 giorni |
| Mese | 18.6 °C il 09/10/2026 | ||
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1014.9 hPa alle 23:15 | Oggi | 18.6 °C alle 20:19 |
| Ieri | 1013.8 hPa alle 14:42 | Ieri | 19.9 °C alle 22:49 |
| Mese | 1013.5 hPa il 07/10/2026 | Mese | 18.6 °C il 09/10/2026 |
| Anno | 989.6 hPa il 14/02/2026 | Anno | 1.0 °C il 12/01/2026 |
Dati Vento
| ATTUALE |
|
|
| Attualmente | 5.3 kts ONO | |
| Raffica | 3.5 kts ONO | |
| Raffica/hr | 20.9 kts | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 22.6 kts OSO alle 16:02 | |
| Ieri | 24.3 kts alle 16:08 | |
| Mese | 24.3 kts il 08/10/2026 | |
| Anno | 53.0 kts il 26/03/2026 | |
| RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
| Oggi | 17.9 kts O alle 16:03 | |
| Ieri | 18.4 kts alle 16:03 | |
| Mese | 20.6 kts il 04/10/2026 | |
| Anno | 41.6 kts il 26/03/2026 | |
| WIND RUN | ||
| Oggi | 295.0 km | |
| Mese | 2455.94 km | |
| Anno | 70784.89 km | |


