Tendenza del 27/08/2026 alle 05:10
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. kts |
VENTO RAFFICA kts |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 31.9 | 9 | 10 | ENE | 67 | 1013.1 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 31.9 | 10 | 11 | ENE | 67 | 1013.0 | 0.0 |
| 10 minuti fa | 32.0 | 9 | 10 | E | 66 | 1013.0 | 0.0 |
| 15 minuti fa | 31.6 | 7 | 9 | E | 68 | 1013.1 | 0.0 |
| 20 minuti fa | 31.2 | 7 | 9 | ENE | 68 | 1013.2 | 0.0 |
| 30 minuti fa | 31.3 | 3 | 5 | ENE | 69 | 1013.4 | 0.0 |
| 45 minuti fa | 31.6 | 2 | 3 | E | 69 | 1013.3 | 0.0 |
| 60 minuti fa | 31.2 | 3 | 3 | ESE | 71 | 1013.4 | 0.0 |
| 75 minuti fa | 31.1 | 1 | 3 | ESE | 75 | 1013.6 | 0.0 |
| 90 minuti fa | 31.3 | 3 | 4 | ESE | 75 | 1013.4 | 0.0 |
| 105 minuti fa | 31.3 | 2 | 3 | SSE | 74 | 1013.6 | 0.0 |
| 120 minuti fa | 31.1 | 3 | 7 | E | 74 | 1013.4 | 0.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 98 giorni senza pioggia 16/05/2026 03:56 |
| Ieri | 0.0 mm | Settimana | 0.0 mm durante gli ultimi 7gg.. |
| Mese | 0.0 mm (0 giorni piovosi questo mese) | Mese | 0.0 mm mese scorso. |
| Anno | 320.0 mm ( 47 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 244.8 mm totale un anno fa a quest'ora. |
| TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
| Oggi | 32.1 °C alle 05:00 | Max > 30 °C | 27 giorni |
| Ieri | 37.6 °C alle 14:55 | Max > 25 °C | 27 giorni |
| Mese | 37.6 °C il 26/08/2026 | ||
| TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
| Oggi | 29.8 °C alle 01:43 | Min < 0 °C | 0 giorni |
| Ieri | 24.1 °C alle 07:13 | Min < -15 °C | 0 giorni |
| Mese | 22.0 °C il 02/08/2026 | ||
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1012.9 hPa alle 05:01 | Oggi | 29.8 °C alle 01:43 |
| Ieri | 1012.8 hPa alle 15:45 | Ieri | 24.1 °C alle 07:13 |
| Mese | 1010.5 hPa il 02/08/2026 | Mese | 22.0 °C il 02/08/2026 |
| Anno | 989.6 hPa il 14/02/2026 | Anno | 1.0 °C il 12/01/2026 |
Dati Vento
| ATTUALE |
|
|
| Attualmente | 7.9 kts NO | |
| Raffica | 5.2 kts NO | |
| Raffica/hr | 12.2 kts | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 27.8 kts SO alle 00:01 | |
| Ieri | 25.2 kts alle 23:55 | |
| Mese | 30.4 kts il 25/08/2026 | |
| Anno | 53.0 kts il 26/03/2026 | |
| RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
| Oggi | 23.3 kts OSO alle 00:02 | |
| Ieri | 16.5 kts alle 23:59 | |
| Mese | 24.5 kts il 25/08/2026 | |
| Anno | 41.6 kts il 26/03/2026 | |
| WIND RUN | ||
| Oggi | 66.7 km | |
| Mese | 5206.45 km | |
| Anno | 62200.88 km | |


