Tendenza del 17/05/2026 alle 23:15
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. kts |
VENTO RAFFICA kts |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 16.2 | 0 | 0 | N | 85 | 1017.7 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 16.1 | 0 | 0 | N | 85 | 1017.7 | 0.0 |
| 10 minuti fa | 16.2 | 0 | 0 | N | 84 | 1017.6 | 0.0 |
| 15 minuti fa | 16.2 | 0 | 0 | N | 84 | 1017.6 | 0.0 |
| 20 minuti fa | 16.3 | 0 | 0 | N | 84 | 1017.6 | 0.0 |
| 30 minuti fa | 16.4 | 0 | 0 | N | 84 | 1017.4 | 0.0 |
| 45 minuti fa | 16.6 | 0 | 0 | N | 84 | 1017.4 | 0.0 |
| 60 minuti fa | 16.6 | 2 | 3 | N | 83 | 1017.4 | 0.0 |
| 75 minuti fa | 16.7 | 0 | 0 | NO | 83 | 1017.3 | 0.0 |
| 90 minuti fa | 16.8 | 1 | 2 | NO | 83 | 1017.1 | 0.0 |
| 105 minuti fa | 16.9 | 2 | 3 | NO | 82 | 1017.0 | 0.0 |
| 120 minuti fa | 16.8 | 1 | 2 | NNO | 81 | 1016.9 | 0.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 0 giorni senza pioggia 16/05/2026 03:56 |
| Ieri | 3.0 mm | Settimana | 9.8 mm durante gli ultimi 7gg.. |
| Mese | 17.8 mm (2 giorni piovosi questo mese) | Mese | 15.0 mm mese scorso. |
| Anno | 320.0 mm ( 47 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 156.6 mm totale un anno fa a quest'ora. |
| TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
| Oggi | 19.4 °C alle 15:04 | Max > 30 °C | 0 giorni |
| Ieri | 18.3 °C alle 16:19 | Max > 25 °C | 0 giorni |
| Mese | 26.0 °C il 01/05/2026 | ||
| TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
| Oggi | 15.1 °C alle 06:17 | Min < 0 °C | 0 giorni |
| Ieri | 13.3 °C alle 03:49 | Min < -15 °C | 0 giorni |
| Mese | 11.6 °C il 02/05/2026 | ||
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1013.7 hPa alle 04:15 | Oggi | 15.1 °C alle 06:17 |
| Ieri | 1006.0 hPa alle 03:14 | Ieri | 13.3 °C alle 03:49 |
| Mese | 1002.5 hPa il 15/05/2026 | Mese | 11.6 °C il 02/05/2026 |
| Anno | 989.6 hPa il 14/02/2026 | Anno | 1.0 °C il 12/01/2026 |
Dati Vento
| ATTUALE |
|
|
| Attualmente | 0.0 kts NNO | |
| Raffica | 0.0 kts NNO | |
| Raffica/hr | 2.6 kts | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 22.6 kts O alle 16:01 | |
| Ieri | 33.9 kts alle 10:39 | |
| Mese | 33.9 kts il 16/05/2026 | |
| Anno | 53.0 kts il 26/03/2026 | |
| RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
| Oggi | 17.2 kts ONO alle 16:09 | |
| Ieri | 28.6 kts alle 15:05 | |
| Mese | 28.6 kts il 16/05/2026 | |
| Anno | 41.6 kts il 26/03/2026 | |
| WIND RUN | ||
| Oggi | 276.5 km | |
| Mese | 5806.26 km | |
| Anno | 42123.24 km | |


