Tendenza del 02/12/2023 alle 19:30
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. kts |
VENTO RAFFICA kts |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 13.7 | 5 | 7 | NO | 76 | 1013.3 | 0.4 |
5 minuti fa | 13.8 | 5 | 8 | NO | 76 | 1013.3 | 0.4 |
10 minuti fa | 13.9 | 6 | 10 | NO | 76 | 1013.2 | 0.4 |
15 minuti fa | 13.9 | 5 | 7 | NO | 76 | 1013.2 | 0.4 |
20 minuti fa | 14.0 | 4 | 6 | NO | 75 | 1013.1 | 0.4 |
30 minuti fa | 14.1 | 3 | 4 | NNO | 76 | 1013.0 | 0.4 |
45 minuti fa | 14.3 | 6 | 8 | NO | 75 | 1012.9 | 0.4 |
60 minuti fa | 14.5 | 7 | 10 | NO | 74 | 1012.8 | 0.4 |
75 minuti fa | 14.6 | 8 | 13 | NO | 74 | 1012.7 | 0.4 |
90 minuti fa | 14.7 | 8 | 12 | ONO | 73 | 1012.5 | 0.4 |
105 minuti fa | 14.8 | 7 | 10 | ONO | 73 | 1012.4 | 0.4 |
120 minuti fa | 14.6 | 7 | 10 | ONO | 72 | 1012.1 | 0.4 |
Statistiche e record
PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
Oggi | 0.4 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 0 giorni senza pioggia 02/12/2023 12:03 |
Ieri | 0.0 mm | Settimana | 11.8 mm durante gli ultimi 7gg.. |
Mese | 0.4 mm (1 giorno piovoso questo mese) | Mese | 0.0 mm mese scorso. |
Anno | 313.4 mm ( 91 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 397.8 mm totale un anno fa a quest'ora. |
TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
Oggi | 19.9 °C alle 01:49 | Max > 30 °C | 0 giorni |
Ieri | 20.7 °C alle 13:30 | Max > 25 °C | 0 giorni |
Mese | 20.7 °C il 01/12/2023 | ||
TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
Oggi | 13.7 °C alle 19:30 | Min < 0 °C | 0 giorni |
Ieri | 12.9 °C alle 07:24 | Min < -15 °C | 0 giorni |
Mese | 12.9 °C il 01/12/2023 | ||
BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1002.4 hPa alle 00:49 | Oggi | 13.7 °C alle 19:30 |
Ieri | 1002.7 hPa alle 16:32 | Ieri | 12.9 °C alle 07:24 |
Mese | 1002.4 hPa il 02/12/2023 | Mese | 12.9 °C il 01/12/2023 |
Anno | 992.8 hPa il 17/01/2023 | Anno | -1.8 °C il 11/02/2023 |
Dati Vento
ATTUALE |
![]() |
|
Attualmente | 4.6 kts ONO | |
Raffica | 3.5 kts ONO | |
Raffica/hr | 13.0 kts | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 31.3 kts SO alle 02:11 | |
Ieri | 29.6 kts alle 00:20 | |
Mese | 31.3 kts il 02/12/2023 | |
Anno | 46.1 kts il 15/03/2023 | |
RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
Oggi | 24.2 kts OSO alle 05:44 | |
Ieri | 16.8 kts alle 19:23 | |
Mese | 24.2 kts il 02/12/2023 | |
Anno | 36.7 kts il 15/03/2023 | |
WIND RUN | ||
Oggi | 497.7 km | |
Mese | 823.34 km | |
Anno | 82293.15 km |