Tendenza del 04/07/2022 alle 17:20
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. kts |
VENTO RAFFICA kts |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 31.2 | 5 | 7 | O | 48 | 1015.0 | 0.0 |
5 minuti fa | 31.3 | 7 | 9 | ONO | 47 | 1015.1 | 0.0 |
10 minuti fa | 31.3 | 6 | 8 | O | 48 | 1015.2 | 0.0 |
15 minuti fa | 31.2 | 8 | 10 | OSO | 50 | 1015.3 | 0.0 |
20 minuti fa | 31.2 | 6 | 8 | OSO | 50 | 1015.2 | 0.0 |
30 minuti fa | 31.3 | 6 | 10 | OSO | 54 | 1015.3 | 0.0 |
45 minuti fa | 30.5 | 7 | 10 | O | 53 | 1015.5 | 0.0 |
60 minuti fa | 30.0 | 10 | 12 | O | 58 | 1015.6 | 0.0 |
75 minuti fa | 30.3 | 10 | 13 | O | 63 | 1015.7 | 0.0 |
90 minuti fa | 29.5 | 12 | 15 | O | 66 | 1015.8 | 0.0 |
105 minuti fa | 30.2 | 11 | 13 | O | 63 | 1015.7 | 0.0 |
120 minuti fa | 29.3 | 11 | 14 | OSO | 65 | 1015.6 | 0.0 |
Statistiche e record
PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 3 giorni senza pioggia 01/07/2022 10:19 |
Ieri | 0.0 mm | Settimana | 0.2 mm durante gli ultimi 7gg.. |
Mese | 0.2 mm (1 giorno piovoso questo mese) | Mese | 0.0 mm mese scorso. |
Anno | 133.6 mm ( 37 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 0.0 mm totale un anno fa a quest'ora. |
TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
Oggi | 34.8 °C alle 13:00 | Max > 30 °C | 4 giorni |
Ieri | 31.0 °C alle 11:34 | Max > 25 °C | 4 giorni |
Mese | 34.8 °C il 04/07/2022 | ||
TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
Oggi | 21.7 °C alle 02:48 | Min < 0 °C | 0 giorni |
Ieri | 21.7 °C alle 05:55 | Min < -15 °C | 0 giorni |
Mese | 20.8 °C il 02/07/2022 | ||
BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1014.8 hPa alle 10:45 | Oggi | 21.7 °C alle 02:48 |
Ieri | 1015.0 hPa alle 21:15 | Ieri | 21.7 °C alle 05:55 |
Mese | 1008.8 hPa il 01/07/2022 | Mese | 20.8 °C il 02/07/2022 |
Anno | 994.6 hPa il 31/03/2022 | Anno | -1.6 °C il 02/03/2022 |
Dati Vento
ATTUALE |
![]() |
|
Attualmente | 5.3 kts O | |
Raffica | 5.2 kts O | |
Raffica/hr | 12.2 kts | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 19.1 kts SO alle 13:03 | |
Ieri | 19.1 kts alle 14:52 | |
Mese | 27.0 kts il 01/07/2022 | |
Anno | 46.1 kts il 31/01/2022 | |
RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
Oggi | 16.7 kts SO alle 13:03 | |
Ieri | 16.0 kts alle 15:26 | |
Mese | 22.2 kts il 01/07/2022 | |
Anno | 35.8 kts il 31/01/2022 | |
WIND RUN | ||
Oggi | 131.8 km | |
Mese | 822.33 km | |
Anno | 53068.73 km |