Tendenza del 22/01/2026 alle 23:45
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. kts |
VENTO RAFFICA kts |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 12.5 | 10 | 12 | SE | 95 | 998.5 | 12.4 |
| 5 minuti fa | 12.5 | 9 | 10 | SSE | 95 | 998.4 | 12.4 |
| 10 minuti fa | 12.6 | 7 | 9 | SSE | 95 | 998.4 | 12.4 |
| 15 minuti fa | 12.5 | 8 | 10 | SE | 95 | 998.4 | 12.4 |
| 20 minuti fa | 12.5 | 5 | 9 | SE | 95 | 998.3 | 12.4 |
| 30 minuti fa | 12.5 | 6 | 9 | SE | 95 | 998.2 | 12.4 |
| 45 minuti fa | 12.5 | 7 | 9 | SE | 95 | 998.2 | 12.4 |
| 60 minuti fa | 12.4 | 6 | 10 | SE | 95 | 998.2 | 12.4 |
| 75 minuti fa | 12.5 | 6 | 9 | SE | 94 | 998.1 | 12.4 |
| 90 minuti fa | 12.6 | 6 | 8 | SE | 94 | 998.0 | 12.4 |
| 105 minuti fa | 12.7 | 8 | 10 | SSE | 94 | 998.0 | 12.4 |
| 120 minuti fa | 13.0 | 6 | 8 | SE | 92 | 998.0 | 12.2 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 12.4 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 0 giorni senza pioggia 22/01/2026 21:59 |
| Ieri | 0.0 mm | Settimana | 25.4 mm durante gli ultimi 7gg.. |
| Mese | 48.4 mm (7 giorni piovosi questo mese) | Mese | 29.8 mm mese scorso. |
| Anno | 48.4 mm ( 6 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 29.8 mm totale un anno fa a quest'ora. |
| TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
| Oggi | 13.9 °C alle 12:31 | Max > 30 °C | 0 giorni |
| Ieri | 12.6 °C alle 16:41 | Max > 25 °C | 0 giorni |
| Mese | 17.6 °C il 14/01/2026 | ||
| TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
| Oggi | 6.1 °C alle 05:38 | Min < 0 °C | 0 giorni |
| Ieri | 7.3 °C alle 23:59 | Min < -15 °C | 0 giorni |
| Mese | 3.3 °C il 12/01/2026 | ||
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 996.4 hPa alle 15:58 | Oggi | 4.5 °C alle 05:47 |
| Ieri | 1003.0 hPa alle 23:58 | Ieri | 7.1 °C alle 23:44 |
| Mese | 996.4 hPa il 22/01/2026 | Mese | 1.0 °C il 12/01/2026 |
| Anno | 996.4 hPa il 22/01/2026 | Anno | 1.0 °C il 12/01/2026 |
Dati Vento
| ATTUALE |
|
|
| Attualmente | 10.7 kts SO | |
| Raffica | 9.6 kts SO | |
| Raffica/hr | 12.2 kts | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 19.1 kts SE alle 12:34 | |
| Ieri | 17.4 kts alle 07:10 | |
| Mese | 51.3 kts il 10/01/2026 | |
| Anno | 51.3 kts il 10/01/2026 | |
| RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
| Oggi | 16.0 kts SE alle 14:13 | |
| Ieri | 11.4 kts alle 09:14 | |
| Mese | 41.0 kts il 10/01/2026 | |
| Anno | 41.0 kts il 10/01/2026 | |
| WIND RUN | ||
| Oggi | 233.9 km | |
| Mese | 5902.15 km | |
| Anno | 5902.15 km | |


