Tendenza del 07/02/2025 alle 09:10
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. kts |
VENTO RAFFICA kts |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 8.7 | 5 | 7 | ENE | 90 | 1025.5 | 0.0 |
5 minuti fa | 8.6 | 4 | 5 | ENE | 90 | 1025.5 | 0.0 |
10 minuti fa | 8.4 | 3 | 4 | ENE | 90 | 1025.5 | 0.0 |
15 minuti fa | 8.3 | 3 | 7 | NE | 90 | 1025.5 | 0.0 |
20 minuti fa | 8.2 | 3 | 5 | NE | 90 | 1025.4 | 0.0 |
30 minuti fa | 8.0 | 5 | 9 | ENE | 89 | 1025.5 | 0.0 |
45 minuti fa | 8.0 | 4 | 7 | NE | 89 | 1025.5 | 0.0 |
60 minuti fa | 8.1 | 5 | 9 | ENE | 89 | 1025.4 | 0.0 |
75 minuti fa | 8.0 | 6 | 8 | NE | 90 | 1025.3 | 0.0 |
90 minuti fa | 7.9 | 4 | 6 | NE | 89 | 1025.2 | 0.0 |
105 minuti fa | 8.1 | 7 | 11 | ENE | 89 | 1025.1 | 0.0 |
120 minuti fa | 7.9 | 6 | 10 | NE | 90 | 1025.1 | 0.0 |
Statistiche e record
PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 3 giorni senza pioggia 03/02/2025 01:44 |
Ieri | 0.0 mm | Settimana | 24.4 mm durante gli ultimi 7gg.. |
Mese | 24.4 mm (3 giorni piovosi questo mese) | Mese | 0.6 mm mese scorso. |
Anno | 52.4 mm ( 10 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 101.8 mm totale un anno fa a quest'ora. |
TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
Oggi | 10.5 °C alle 00:00 | Max > 30 °C | 0 giorni |
Ieri | 15.0 °C alle 15:31 | Max > 25 °C | 0 giorni |
Mese | 17.7 °C il 03/02/2025 | ||
TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
Oggi | 7.7 °C alle 06:52 | Min < 0 °C | 0 giorni |
Ieri | 6.7 °C alle 08:05 | Min < -15 °C | 0 giorni |
Mese | 5.4 °C il 05/02/2025 | ||
BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1024.6 hPa alle 05:31 | Oggi | 5.1 °C alle 07:15 |
Ieri | 1025.8 hPa alle 16:34 | Ieri | 4.4 °C alle 08:45 |
Mese | 1009.7 hPa il 02/02/2025 | Mese | 4.4 °C il 06/02/2025 |
Anno | 1008.9 hPa il 07/01/2025 | Anno | 3.8 °C il 15/01/2025 |
Dati Vento
ATTUALE |
![]() |
|
Attualmente | 3.7 kts ONO | |
Raffica | 4.3 kts ONO | |
Raffica/hr | 10.4 kts | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 13.0 kts ENE alle 07:14 | |
Ieri | 13.0 kts alle 04:06 | |
Mese | 23.5 kts il 03/02/2025 | |
Anno | 33.9 kts il 17/01/2025 | |
RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
Oggi | 10.3 kts NE alle 07:15 | |
Ieri | 11.7 kts alle 22:08 | |
Mese | 15.5 kts il 03/02/2025 | |
Anno | 23.5 kts il 17/01/2025 | |
WIND RUN | ||
Oggi | 67.9 km | |
Mese | 981.46 km | |
Anno | 8941.98 km |