Tendenza del 10/08/2026 alle 03:45
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. kts |
VENTO RAFFICA kts |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 25.2 | 3 | 3 | ESE | 77 | 1014.8 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 25.2 | 3 | 3 | ESE | 78 | 1014.8 | 0.0 |
| 10 minuti fa | 25.2 | 2 | 3 | ESE | 78 | 1014.7 | 0.0 |
| 15 minuti fa | 25.1 | 2 | 3 | ESE | 79 | 1014.8 | 0.0 |
| 20 minuti fa | 24.9 | 1 | 3 | ESE | 80 | 1014.8 | 0.0 |
| 30 minuti fa | 25.5 | 1 | 2 | ESE | 84 | 1014.9 | 0.0 |
| 45 minuti fa | 25.2 | 2 | 2 | ESE | 85 | 1014.8 | 0.0 |
| 60 minuti fa | 24.9 | 2 | 3 | ESE | 85 | 1014.8 | 0.0 |
| 75 minuti fa | 25.1 | 4 | 5 | ESE | 87 | 1014.9 | 0.0 |
| 90 minuti fa | 25.4 | 2 | 3 | ESE | 90 | 1014.9 | 0.0 |
| 105 minuti fa | 24.8 | 2 | 3 | E | 90 | 1015.1 | 0.0 |
| 120 minuti fa | 24.8 | 2 | 3 | ENE | 91 | 1015.0 | 0.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 81 giorni senza pioggia 16/05/2026 03:56 |
| Ieri | 0.0 mm | Settimana | 0.0 mm durante gli ultimi 7gg.. |
| Mese | 0.0 mm (0 giorni piovosi questo mese) | Mese | 0.0 mm mese scorso. |
| Anno | 320.0 mm ( 47 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 244.8 mm totale un anno fa a quest'ora. |
| TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
| Oggi | 26.8 °C alle 00:47 | Max > 30 °C | 9 giorni |
| Ieri | 33.7 °C alle 15:44 | Max > 25 °C | 10 giorni |
| Mese | 37.1 °C il 03/08/2026 | ||
| TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
| Oggi | 24.7 °C alle 01:47 | Min < 0 °C | 0 giorni |
| Ieri | 23.1 °C alle 05:28 | Min < -15 °C | 0 giorni |
| Mese | 22.0 °C il 02/08/2026 | ||
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1014.7 hPa alle 03:35 | Oggi | 24.7 °C alle 01:47 |
| Ieri | 1014.2 hPa alle 18:36 | Ieri | 23.1 °C alle 05:28 |
| Mese | 1010.5 hPa il 02/08/2026 | Mese | 22.0 °C il 02/08/2026 |
| Anno | 989.6 hPa il 14/02/2026 | Anno | 1.0 °C il 12/01/2026 |
Dati Vento
| ATTUALE |
|
|
| Attualmente | 3.0 kts OSO | |
| Raffica | 3.0 kts OSO | |
| Raffica/hr | 3.5 kts | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 5.2 kts E alle 02:05 | |
| Ieri | 13.9 kts alle 17:26 | |
| Mese | 20.9 kts il 05/08/2026 | |
| Anno | 53.0 kts il 26/03/2026 | |
| RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
| Oggi | 4.1 kts ESE alle 02:30 | |
| Ieri | 10.9 kts alle 17:32 | |
| Mese | 17.3 kts il 05/08/2026 | |
| Anno | 41.6 kts il 26/03/2026 | |
| WIND RUN | ||
| Oggi | 11.6 km | |
| Mese | 1762.28 km | |
| Anno | 58756.59 km | |


